| Найдено документов - 6 | Статьи из номера журнала: Информационно-управляющие системы : научный журнал. № 1 / ООО "Информационно-управляющие системы". - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостр... | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Милосердов, Д. И. (кандидат технических наук; Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН). Усовершенствованная система нейросетевого прогнозирования групп временных рядов с непрерывным обучением / Д. И. Милосердов. - Текст : электронный // Информационно-управляющие системы. - 2024. - № 1. - С. 20-30. | |
| Авторы: | Милосердов, Д. И. |
| Ключевые слова: | группы временных рядов, многомерные временные ряды, рекуррентная нейронная сеть, автоматический подбор гиперпараметров, управление ассоциативным вызовом, нейросетевое прогнозирование, временные корреляции, графовые структуры, когнитивные модели |
| Рубрики: | Радиоэлектроника Искусственный интеллект. Экспертные системы |
| Аннотация: | Цель работы - совершенствование систем прогнозирования групп временных рядов, позволяющее повысить точность получаемых прогнозов. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://eivis.ru/browse/issue/13368662/udb/12 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ |
2. Статья из журнала
| Степанов, М. А. (доктор технических наук; доцент; Новосибирский государственный технический университет). Соотношения для расчета диаграммы направленности MIMO РЛС при различающихся антеннах приемных и передающих элементов, формирующих ее / М. А. Степанов, В. С. Соколов. - Текст : электронный // Информационно-управляющие системы. - 2024. - № 1. - С. 56-63. | |
| Авторы: | Степанов, М. А., Соколов, В. С. |
| Ключевые слова: | MIMO-радар, диаграмма направленности, множитель решетки, множитель направленности, синтез антенных решеток, виртуальная апертура, MIMO-приемник, антенные решетки, радиолокационная станция |
| Рубрики: | Радиоэлектроника Антенны |
| Аннотация: | Цель работы - получить соотношения для вычисления диаграмм направленности антенных решеток MIMO радиолокационной станции при различающихся антеннах приемных и передающих элементов, формирующих ее. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://eivis.ru/browse/issue/13368662/udb/12 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ |
3. Статья из журнала
| Беляев, А. С. (кандидат технических наук; Национальный исследовательский Томский политехнический университет). Синтез гибридного классификатора подстилающих поверхностей на основе нечеткой логики с использованием токовых энергозатрат движения мобильного робота / А. С. Беляев, О. Ю. Кушнарев, О. А. Брылев. - Текст : электронный // Информационно-управляющие системы. - 2024. - № 1. - С. 31-43. | |
| Авторы: | Беляев, А. С., Кушнарев, О. Ю., Брылев, О. А. |
| Ключевые слова: | классификация подстилающих поверхностей, гибридные методы, машинное обучение, нечеткая логика, деревья решений, градиентный бустинг, мобильная робототехника, анализ токов потребления |
| Рубрики: | Радиоэлектроника Искусственный интеллект. Экспертные системы |
| Аннотация: | Цель работы - исследовать применимость данных об энергозатратах движения для решения задачи классификации поверхностей с различными физическими свойствами для робота со сложной кинематикой. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://eivis.ru/browse/issue/13368662/udb/12 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ |
4. Статья из журнала
| Груздев, Н. В. (кандидат военных наук; Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения). Определение оптимального набора метрик подобия графов в задачах распознавания топологий техногенных космических объектов / Н. В. Груздев, Ф. Л. Шуваев. - Текст : электронный // Информационно-управляющие системы. - 2024. - № 1. - С. 9-19. | |
| Авторы: | Груздев, Н. В., Шуваев, Ф. Л. |
| Ключевые слова: | техногенные космические объекты, графы, метрики подобия графов, топология, мера сходства, кластеризация, теория графов, графов теория, графовые модели |
| Рубрики: | Математика Топология Математический анализ Теория графов |
| Аннотация: | Цель работы - выполнить сравнительный анализ метрик подобия графов, заключающийся в поиске оптимальной метрики в рамках показателей качества распознавания техногенных космических объектов. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://eivis.ru/browse/issue/13368662/udb/12 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ |
5. Статья из журнала
| Методика повышения защищенности сети передачи данных объектов критической информационной инфраструктуры при многоэтапных атаках / В. А. Липатников, А. А. Шевченко, К. В. Мелехов, Д. Ф. Ткачев. - Текст : электронный // Информационно-управляющие системы. - 2024. - № 1. - С. 44-55. | |
| Авторы: | Липатников, В. А., Шевченко, А. А., Мелехов, К. В., Ткачев, Д. Ф. |
| Ключевые слова: | проактивное управление, сеть передачи данных, многоэтапная атака, критическая информационная инфраструктура, метод машинного обучения, геолокация, информационная безопасность, сетевой трафик |
| Рубрики: | Вычислительная техника Системное программное обеспечение |
| Аннотация: | Цель работы - повысить защищенность сети передачи данных путем проактивного управления безопасностью при многоэтапных атаках. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://eivis.ru/browse/issue/13368662/udb/12 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ |
6. Статья из журнала
| Балонин, Н. А. (доктор технических наук; профессор; Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения). Матрицы семейства Адамара как срезы ортогонального гиперобъекта на смежных порядках / Н. А. Балонин, А. М. Сергеев, М. Б. Сергеев. - Текст : электронный // Информационно-управляющие системы. - 2024. - № 1. - С. 2-8. | |
| Авторы: | Балонин, Н. А., Сергеев, А. М., Сергеев, М. Б. |
| Ключевые слова: | помехоустойчивое кодирование, матрицы Адамара, Адамара матрицы, критские матрицы, ортогональный гиперобъект, алгоритм Прокруста, Прокруста алгоритм, симметрии матриц |
| Рубрики: | Математика Вычислительная математика |
| Аннотация: | Цель работы - показать разрешимость задачи поиска матриц семейства Адамара через срезы ортогонального гиперобъекта на смежных порядках, отвечающих последовательности натуральных чисел t. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://eivis.ru/browse/issue/13368662/udb/12 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ |