| Найдено документов - 8 | Статьи из номера журнала: Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о земле : научно-теоретический журнал. № 3 / учредитель и издатель: ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет". - Санкт-Петербург... | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Акимова, В. В. (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ). Швейная промышленность Азии: географические особенности развития и главные ареалы концентрации / В. В. Акимова, М. А. Купцова. - Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2022. - Т. 67, вып. 3. - С. 386-408. - ISSN 2541-9668. - Библиогр.: с. 405-407. - рис., табл. | |
| Авторы: | Акимова, В. В., Купцова, М. А. |
| Ключевые слова: | швейная промышленность, товарная цепочка одежды, глобальные цепочки стоимости, глобальные производственные сети, территориальная организация, швейное производство, территориальный паттерн отрасли, ареалы концентрации |
| Рубрики: | Экономика Экономика легкой и пищевой промышленности |
| Аннотация: | Статья посвящена комплексному анализу территориальной организации швейной промышленности в азиатском регионе. Рассматривается динамика современных экономических показателей отрасли, обозначаются ключевые тенденции в ее развитии, выявляются параметры поиска поставщиков, а также объясняется их влияние на формирование территориального паттерна отрасли. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://elibrary.ru/contents.asp?id=49591968 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ, авторизованный |
2. Статья из журнала
| Трансформация продовольственной самообеспеченности Калининградской области в условиях внешних вызовов / К. Ю. Волошенко, К. А. Морачевская, А. А. Новикова [и др.]. - Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2022. - Т. 67, вып. 3. - С. 409-430. - ISSN 2541-9668. - Библиогр.: с. 426-427. - рис., табл. | |
| Авторы: | Волошенко, К. Ю., Морачевская, К. А., Новикова, А. А., Лыжина, Е. А., Калиновский, Л. В. |
| Ключевые слова: | продовольственная безопасность, продовольственное эмбарго, продовольственная независимость, импортозамещение, продовольственная самообеспеченность |
| Рубрики: | Экономика Экономика сельского хозяйства |
| Аннотация: | Калининградская область привлекательна для исследования трансформации продовольственной безопасности с учетом эксклавного положения, невысокого уровня развития сельского хозяйства, тесных экспортно-импортных связей с европейскими странами до 2014 г. В работе проводится расчет показателей продовольственной безопасности, анализируются территориально-отраслевые сдвиги в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания и оцениваются изменения импортной составляющей на рынке продовольствия Калининградской области. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://elibrary.ru/contents.asp?id=49591968 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ, авторизованный |
3. Статья из журнала
| Петров, Д. С. (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»). Оценка экологического состояния малых водотоков Санкт-Петербурга по показателям зообентоса в 2019-2021 гг. / Д. С. Петров, А. М. Якушева. - Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2022. - Т. 67, вып. 3. - С. 529-544. - ISSN 2541-9668. - Библиогр.: с. 540-541. - рис., табл., диагр. | |
| Авторы: | Петров, Д. С., Якушева, А. М. |
| Ключевые слова: | оценка, экологическое состояние, малые водотоки, водотоки, биоиндикация, гидробиологические исследования, донные отложения, бентосы |
| Рубрики: | Биология Прикладная биология |
| Аннотация: | Об оценке состояния и изменений речных экосистем, расположенных в границах крупных мегаполисов и промагломераций. В работе приводятся результаты, полученные в ходе гидробиологических исследований на малых водотоках Санкт-Петербурга в 2019-2021 гг. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://elibrary.ru/contents.asp?id=49591968 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ, авторизованный |
4. Статья из журнала
| Скачков, В. С. (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова). Оценка рисков пространственной дезинтеграции в государстве с многоядерной территориально-политической структурой (на примере Боливии) / В. С. Скачков, Д. В. Заяц. - Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2022. - Т. 67, вып. 3. - С. 475-490. - ISSN 2541-9668. - Библиогр.: с. 486-487. - рис., табл. | |
| Авторы: | Скачков, В. С., Заяц, Д. В. |
| Ключевые слова: | авторские методики, пространственная дезинтеграция, многоядерные структуры, территориально-политическая структура, сепаратизм, индексы демократии, индексы несостоятельности государств, оценка рисков |
| Рубрики: | Политика. Политология Международные отношения и внешняя политика в целом |
| Аннотация: | Об апробации авторской методики оценки рисков пространственной дезинтеграции на примере Боливии. Данная методика позволяет количественно оценить опасность ослабления, нарушения и разрушения системообразующих связей между административно-территориальными единицами страны. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://elibrary.ru/contents.asp?id=49591968 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ, авторизованный |
5. Статья из журнала
| Кузнецова, М. Р. (Санкт-Петербургский государственный университет). Методы расчёта слоя таяния снега в антарктическом оазисе Холмы Ларсеманн / М. Р. Кузнецова, Г. В. Пряхина. - Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2022. - Т. 67, вып. 3. - С. 515-528. - ISSN 2541-9668. - Библиогр.: с. 525-526. - рис., табл. | |
| Авторы: | Кузнецова, М. Р., Пряхина, Г. В. |
| Ключевые слова: | снеготаяние, методы расчета, антарктические оазисы, альбедо, альбедо снега, талые воды, слои таяния |
| Рубрики: | Геофизика Гидрология суши |
| Аннотация: | В настоящей статье рассматривается применимость методов расчёта слоя таяния снега, традиционно используемых в гидрологии, для территории оазиса Холмы Ларсеманн (Восточная Антарктида). |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://elibrary.ru/contents.asp?id=49591968 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ, авторизованный |
6. Статья из журнала
| Землянский, Д. Ю. (Центр пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС). Динамика социально-экономического развития муниципальных образований с преференциальными режимами на Дальнем Востоке в 2013-2020 гг. / Д. Ю. Землянский, В. А. Чуженькова. - Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2022. - Т. 67, вып. 3. - С. 431-453. - ISSN 2541-9668. - Библиогр.: с. 449-450. - рис., табл. | |
| Авторы: | Землянский, Д. Ю., Чуженькова, В. А. |
| Ключевые слова: | социальное развитие региона, экономическое развитие региона, развитие муниципальных образований, преференциальные режимы, государственная поддержка, территории опережающего развития, территории опережающего социально-экономического развития, ТОСЭР |
| Рубрики: | Экономика Экономическая география и региональная экономика |
| Аннотация: | В статье проводится анализ различий в динамике социально-экономического развития муниципальных образований (МО) с преференциальными режимами, с другими МО макрорегиона, специфическими для Дальнего Востока. Анализ выполняется только по территориям опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), свободный порт Владивосток (СПВ) и другие, созданными в 2015-2016 гг. с учетом возможности появления соответствующих социально-экономических эффектов. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://elibrary.ru/contents.asp?id=49591968 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ, авторизованный |
7. Статья из журнала
| Карпенко, М. С. (Институт географии Российской Академии Наук). Демографические и социокультурные вызовы приграничному сотрудничеству на российско-казахстанской границе / М. С. Карпенко, А. Б. Себенцов. - Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2022. - Т. 67, вып. 3. - С. 454-474. - ISSN 2541-9668. - Библиогр.: с. 470-472. - рис. | |
| Авторы: | Карпенко, М. С., Себенцов, А. Б. |
| Ключевые слова: | демографические вызовы, социокультурные вызовы, приграничное сотрудничество, российско-казахстанская граница, приграничье, трансграничная регионализация, казахизация, политика памяти, культурный ландшафт |
| Рубрики: | Экономика Экономическая география и региональная экономика Демография Демографическая политика |
| Аннотация: | Об анализе характера влияния демографических и социокультурных тенденций последних десятилетий на приграничное сотрудничество между российскими и казахстанскими регионами. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://elibrary.ru/contents.asp?id=49591968 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ, авторизованный |
8. Статья из журнала
| Глебова, А. Б. (Санкт-Петербургский государственный университет). Геоинформационный анализ с построением модели нейронной сети для прогноза размещения археологических объектов в ландшафтах Юго-Восточного Алтая / А. Б. Глебова, И. С. Сергеев, Н. И. Быков. - Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2022. - Т. 67, вып. 3. - С. 491-514. - ISSN 2541-9668. - Библиогр.: с. 509-511. - рис., табл. | |
| Авторы: | Глебова, А. Б., Сергеев, И. С., Быков, Н. И. |
| Ключевые слова: | археологические объекты, прогнозы, ландшафты, нейронные сети, машинное обучение, геоинформационные системы, цифровые модели рельефа |
| Рубрики: | Археология Археология России |
| Аннотация: | Статья посвящена выявлению ландшафтных закономерностей расположения археологических памятников в Юго-Восточном Алтае с использованием геоинформационных систем (ГИС) и машинного обучения. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://elibrary.ru/contents.asp?id=49591968 - Режим доступа: с компьютеров КГПИ КемГУ, авторизованный |